WinterSommer
Gesamtübersicht für die Hallen-Saison 2022/23 als PDF
Mannschaft | Mo | Di | Mi | Fr | Sa | So |
Wassergewöhnung | 17:00-17:45 | |||||
Schwimmanfänger | 17:00-17:45 | 17.00-17.45 | ||||
Nachwuchs III |
17:00-17:45 17:45-18:30 |
|||||
Nachwuchs II | 17:00-17:45 | 17:45-18:30 | ||||
Nachwuchs I | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | ||||
Breitensport Kinder | 18:30-19:15 |
|||||
Breitensport Jugend | 18:30-19:15 | |||||
WKM III | 17:00-18:15 | 18:00-19:30 | 9:00-10:15 | |||
WKM II | 17:45-19:15 | 18:15-19:30 | 17:00-18.15 | |||
WKM I | 18:00-19:30 | 19:15-21:00 | 18:15-19:45 |
17:00-19:15 | ||
Masters | 19:15-21:00 | 19:30-21:00 | 19:15-21:00 | |||
Mannschaft | Mo | Di | Mi | Fr | Sa | So |
Gesamtübersicht für den Sommer 2023 als PDF
Bahnbelegungsplan für die Pfingstferien: Woche 1+2
Mannschaft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | So |
Anfänger | 17:30- 18:00 | |||||
Nachwuchs III | 17:30-18:00 | |||||
Nachwuchs II | 18:00-18:45 | 18:00-18:45 | ||||
Nachwuchs I | 17:30-18:30 | 17:30-18:30 | ||||
Breitensport Kinder | 18:15-19:00 | |||||
Breitensport Jugend | 18:00-19:00 | |||||
WKM III | 18.00-19.00 | 18.00-19:00 | 17:30-19:00 | |||
WKM II | 18:30-19:30 | 18.30-19:30 | 18:00-19:30 | 18.00-19.30 | ||
WKM I | 19.00-20.45 | 18.45-20.45 | 19:00-20:45 | 19:30-20:45 | 19:00-20:45 | |
Masters | 19:00-20.45 | 18:45-20:45 | 19:00-20:45 | |||
Triathleten |
19:30-20:45 |
19:30-20:45 | 19:30-20:45 | |||
Mannschaft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | So |