Terminübersicht für die Saison 2022/2023
Ort | Wettkampf | Sonstiges |
KR | Wettkampf-Infos | |
September | |||||
16.-18. | Telfs | Int. Telfser ARENA Swimmeeting | Nominierung durch Kadertrainer Landeskader | ||
Oktober | |||||
08.+09. | Ravensburg | Int. Ravensburger Sprintpokal | Nominierung durch Kadertrainer Landeskader | ||
15+16. | Ingolstadt | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften | MS 02.10. | Meldeergebnis Meldeinfo | |
20. | Viechtach | Bezirkskadertraining | nur Mitglieder Bezirkskader | ||
November | |||||
12.+13. | Landshut | Vestner Pokalschwimmen | MS 31.10. | Meldeergebnis | |
19. | Karlsruhe | Süddeutscher Jugendländervergleich | Nominierung durch Kadertrainer Landeskader | ||
19+20. | Augsburg | Vergleich der 7 Bezirke | Teilnehmer aus Bezirkskader | ||
Dezember | |||||
04. | Neustadt | Niederbayerische Meisterschaften Lange Strecke | MS 23.11. | 3 | Meldeergebnis Zeitplan Kampfgericht Meldeinfo |
Januar | |||||
06.01. | Landau | Dreikönigsschwimmen | 1-2 | Selbstfahrer | |
21.01. | Hengersberg | Ndby. Staffelmeisterschaften | MS 11.01. | 5! | Bus Meldeinfo Meldeergebnis |
20./21.. | Bayreuth | Bayerische Meisterschaften Lange Strecke | MS 10.01. | ||
Februar | |||||
05. | Augsburg | DMS Landesliga | MS 01.02. | 3! + Bus | Meldeergebnis Meldeinfo |
11. | Ingolstadt | ISC Ingoldstadt | MS 31.01. | Kader | Meldeergebnis Meldeinfo |
11./12. | Dachau | Dachauer Masterscup | MS 01.02. | Masters | Meldeergebnis Meldeinfo |
25./26. | Offenbach | Süddeutsche Lange Strecke | MS 17.02. | ||
März | |||||
18. | München | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften der Masters | MS 07.03. | Meldeergebnis | |
17.-19. | Bayreuth | Offene Bay. Meisterschaften & Bay.Schw.Mehrkampf | Meldeergebnis. Zeitplan | ||
26. | Neustadt | Kreismeisterschaften West | MS 13.03. | max 5! | Selbstfahrer |
24.-26. | Stuttgart | Int. Schwaben Cup | Kader | ||
April | |||||
22./23. | Kelheim | Niederbayerische Kurzbahnmeisterschaften |
MS 12.04. |
4 | Selbstfahrer |
28.-30. | Regensburg | Stadtwerke Regensburg Swimmingpool-Cup | MS 20.03. | 1-2 | Selbstfahrer, WK-1, Masters |
Mai | |||||
05.-07. | Heidelberg | Süddeutsche Jahrgangsmeisterschaften | MS 28.04. | ||
20. | Hengersberg | Ohe-Meeting | |||
20. | Landshut | BSV Verbandstag | |||
23.-27. | Berlin | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | |||
Juni | |||||
10. | Burghausen | Bay. Freiwasser & 1. Durchgang Bayern Cup | |||
16-18. | Rosenheim | Langstreckenschwimmen | |||
16.-18.. | Stuttgart | Deutsche Meisterschaften Schwimmerischer Mehrkampf | |||
22. | ? | Deutsche Freiwasssermeisterschaften | |||
24./25. | Landau | Sprintertreffen | Selbstfahrer | ||
Juli | |||||
02. | Kelheim | Adolf Bohn Pokalschwimmen | Selbstfahrer | ||
06.-09. | Berlin | Deutsche Meisterschaften ‚Die Finale‘ | |||
08./09. | Mainburg | Niederbayerische Langbahn-Meisterschaften | |||
21.-23. | Ingolstadt | Bayerische Jahrgangsmeisterschaften | |||
29. | Inning | Bay. Freiwasser & 2. Durchgang Bayern Cup |
Der Sportleiter und das Präsidium entscheiden welche Schwimmer an diesen Wettkämpfen teilnehmen bzw. definieren die Pflichtzeiten für diese Wettkämpfe.
Hinweis / Erläuterung: Die o. a. Veranstaltungen werden nicht von allen Schwimmern des SC 53 Landshut besucht. Bei den Meisterschaften nehmen nur die Schwimmer mit erreichter Qualifikationsnorm teil, die vom Trainer, bei Meisterschaften über Niederbayerische Meisterschaften hinaus, auch vom Präsidium benannt werden. Desweiteren können nur Schwimmer an Wettkämpfen teilnehmen die regelmäßig am Trainingsbetrieb teilgenommen haben, dies gilt vor allem für die Wettkampfmannschaften.