Terminübersicht für die Saison 2023/2024
Ort | Wettkampf | Sonstiges |
Kari | Wettkampf-Infos | |
September | |||||
Oktober | |||||
13.-15. | Nürnberg | Bayerische Kurzbahnmeisterschaft | MS 01.10. | 2 | Meldeergebnis, Kampfgericht |
21./22. | Erding | Stadtwerke Erding Cup | MS 03.10. | 4 | Meldeergebnis, Kampfgericht |
28. | Augsburg | Vergleich der 7 Bezirke im Schwimmen | MS 11.10. | Einladung | |
November | |||||
04./05. | Landshut | Landshuter Pokalschwimmen | MS 22.10. | Meldeergebnis (Stand 31.10.), Kampfgericht | |
Dezember | |||||
09. | Mainburg | Niederbayerische Meisterschaften Lange Strecke | MS 27.11. | 5 | Meldeergebnis incl. Kampfgericht, Meldeinfo |
16. | Bamberg | 2 | Meldeergebnis / Meldeinfo | ||
16. | Augsburg | DMS – Damen Landesliga | 2 | Meldeergebnis / Meldeinfo | |
Januar | |||||
06. | Landau | Drei-König-Schwimmen kindgerecht | MS 23.12. | kindgerechter Wettkampf | |
12.-14. | Regensburg | Ratisbona Cup | MS 28.11. | Meldeergebnis | |
21./22. | Würzburg | Bayerische Meisterschaften Lange Strecke | MS 08.01. | Meldelisten / Meldeergebnis | |
27. | Hengersberg | DMS Bezirk | MS 15.01. | 3 | Meldeinfo / Meldeergebnis |
Februar | |||||
3./4. | Ingolstadt | ISC Swim Cup Ingolstadt | nur Kader Meldeergebnis | ||
10./11. | Dachau | Masters Cup | MS 29.01 | 1 | Meldeergebnis / Meldeinfo |
24./25. | Süddeutsche Meisterschaften Lange Strecke | ||||
25. | Neustadt a. D. | Kreismeisterschaften West | MS 12.02. | 5 | Meldeergebnis / Meldeinfo |
März | |||||
16. | Fürth | Bayerische Mastersmeisterschaften Kurzbahn | MS 04.03. | ||
16./17. | Straubing | Niederbayerische Kurzbahnmeisterschaften | MS 04.03. | 5 | Meldeergebnis / Meldeinfo / Bahnverteilung |
April | |||||
06. | München | Qualifikationswettkampf | nur Kader | ||
12.-14. | Würzburg | Bayerische Jahrgangsmeisterschaften | MS 01.04. | Meldeergebnis / Meldeinfo | |
20. | Passau | Niederbayerische Staffelmeisterschaften | MS 10.04. | Meldeergebnis / Meldeinfo | |
19.-21. | Graz | Int. ATUS Bau Trophy | nur Kader | ||
19.-21. | Stuttgart | Otto-Fahr-Swim-Meeting | nur Kader | ||
Mai | |||||
03. – 05. | Ingolstadt | Süddeutsche Meisterschaften | MS 26.04. | Meldeergebnis / Infobrief | |
12.05. | Bayreuth | Qualifikationswettkampf | Meldeergebnis | ||
22.-26. | Berlin | Deutsche Jahrgangsmeistershaften | MS 18.05. | Link zum Meldeergebnis | |
30.05.-02.06. | Raithmühle | JuBi | MS 21.04. | Anmeldeformular nur Jg. 2010-2015 | |
Juni | |||||
08. | Ingolstadt | Eichstätter Jg.-und Master | MS 28.05. | Meldeergebnis Meldeinfo | |
08. | Hengersberg | Ohe-Meeting | MS 28.05. | 4 | Meldeergebnis Meldeinfo |
14./15. | Deutsche Meisterschaften & Schwimmer. Mehrkampf | ||||
21.-23. | Deutsche Freiwassereisterschaften | MS 10.06. | |||
22. | Bay. Freiwassermeisterschaften & 1.DG BayernCup | ||||
22./23. | Landau | Sprintertreffen | MS 06.06. | ME Meldeinfo KaRi Infos | |
29. | München | LVT | MS 12.06. | Jg. 2014 – 2011 | |
30. | Kelheim | Adolf Bohn Pokalschwimmen | MS 19.06. | Meldeergebnis Medeinfo | |
Juli | |||||
06./07. | Landshut | Niederbayerische Langbahnmeisterschaften | MS 26.06. | Meldeergebnis. /. ME-markiert / Meldeinfo | |
13./14. | Kulmbach | Bayerische Mastersmeisterschaften | |||
19.-21. | Rosenheim | Bayerische Jahrgangsmeisterschaften | Meldeergebnis / Meldeinfo / Kampfgericht | ||
22. + 23. | Landshut | Clubmeisterschaften | 8 | ||
27. | Bay. Freiwassermeisterschaften & 2. DG BayernCup | ||||
Der Sportleiter und das Präsidium entscheiden welche Schwimmer an diesen Wettkämpfen teilnehmen bzw. definieren die Pflichtzeiten für diese Wettkämpfe.
Hinweis / Erläuterung: Die o. a. Veranstaltungen werden nicht von allen Schwimmern des SC 53 Landshut besucht. Bei den Meisterschaften nehmen nur die Schwimmer mit erreichter Qualifikationsnorm teil, die vom Trainer, bei Meisterschaften über Niederbayerische Meisterschaften hinaus, auch vom Präsidium benannt werden. Desweiteren können nur Schwimmer an Wettkämpfen teilnehmen die regelmäßig am Trainingsbetrieb teilgenommen haben, dies gilt vor allem für die Wettkampfmannschaften.